滑铁卢华人, 水城百事论坛
+ 发帖 登录 注册
0

Abraham Erb、St Agnes、Mary Johnston三个学校增长最快,现在Mary Johnston在滑铁卢排名第一;老牌Empire跌了1.3分,从上一年度的第三名跌到了17名。 〖热点〗

小学排名新鲜出炉 · 2012-03-05 12:02 · 3923 阅读 · #105247

32 条回复

最早 最新 最高分
支持 [b]粗体[/b] [img]图片地址[/img] [url]链接[/url]
  • 0喜羊羊 版主 2012-03-05 12:12 #105249
    晚上回去整理个本地排名
    • 0高中的啥时候出来? 2012-03-05 12:35 #105259
      Mary Johnston->St Agnes->Laurelwood->Mère-Élisabeth-Bruyère->Lexington->Elizabeth Ziegler->St Nicholas->Abraham Erb->St Matthew->Lester B Pearson->N A MacEachern
      • 0新华高中 2012-03-05 12:50 #105262
        很快就可以在新高中路口立一指示牌
      • 012 2012-03-05 16:57 #105318
        Abraham Erb 新华小学估计明年还要上升
      • 0Thanks! 2012-03-05 19:27 #105329
        Where is the link please?
      • 0正确理解安省小学排名 2012-03-05 23:46 #105352
        拿本地前三名比较,其实Laurelwood是成绩最好的。就是一个gender gap,才使得排名拉后了。
        若真在意这点区别,就该是有儿子的送Mary Johnston,有女儿的送Laurelwood.建议家长们还是看看每个学校多年的成绩,enrollment人数(分母小,分子多一少一就差很多),用自己的判断力来看待这些数据。
    • 0小学排名新鲜出炉 2012-03-05 12:49 #105261
      小学排名
      2010-11 Rank Rank in the most recent five years Trend School Name City 2010-11 Rating Rating in the most recent five years
      75/2695 155/2283 — Mary Johnston Waterloo 9 8.2
      119/2695 249/2283 — St Agnes Waterloo 8.7 7.8
      142/2695 123/2283 — Laurelwood Waterloo 8.6 8.3
      250/2695 n/a n/a Mère-Élisabeth-Bruyère Waterloo 8.2 n/a
      313/2695 332/2283 — Lexington Waterloo 8 7.6
      313/2695 514/2283 Elizabeth Ziegler Waterloo 8 7.2
      349/2695 226/2283 — St Nicholas Waterloo 7.9 7.9
      349/2695 677/2283 — Abraham Erb Waterloo 7.9 6.9
      392/2695 419/2283 — St Matthew Waterloo 7.8 7.4
      479/2695 374/2283 — Lester B Pearson Waterloo 7.6 7.5
      479/2695 374/2283 — N A MacEachern Waterloo 7.6 7.5
      559/2695 288/2283 — Holy Rosary Waterloo 7.4 7.7
      606/2695 419/2283 — St Luke Waterloo 7.3 7.4
      710/2695 419/2283 — Northlake Woods Waterloo 7.1 7.4
      710/2695 567/2283 — Keatsway Waterloo 7.1 7.1
      780/2695 n/a n/a Winston Churchill Waterloo 7 n/a
      908/2695 176/2283 — Empire Waterloo 6.8 8.1
      908/2695 621/2283 — Sir Edgar Bauer Waterloo 6.8 7
      1033/2695 737/2283 — Westvale Waterloo 6.6 6.8
      1700/2695 1308/2283 — Sandowne Waterloo 5.5 5.9
      1856/2695 1488/2283 — Lincoln Heights Waterloo 5.2 5.6
      250/2695 796/2283 Smithson Kitchener 8.2 6.7
      479/2695 989/2283 — Cardinal-Léger Kitchener 7.6 6.4
      559/2695 474/2283 — Lackner Woods Kitchener 7.4 7.3
      606/2695 925/2283 — St Anne Kitchener 7.3 6.5
      661/2695 1364/2283 — Blessed Sacrament Kitchener 7.2 5.8
      710/2695 n/a n/a Brigadoon Kitchener 7.1 n/a
      780/2695 621/2283 — Sandhills Kitchener 7 7
      780/2695 n/a n/a J W Gerth Kitchener 7 n/a
      849/2695 n/a n/a Pope John Paul II Kitchener 6.9 n/a
      1033/2695 1062/2283 — John Sweeney Kitchener 6.6 6.3
      1033/2695 n/a n/a Driftwood Park Kitchener 6.6 n/a
      1088/2695 1062/2283 — Westmount Kitchener 6.5 6.3
      1088/2695 n/a n/a John Darling Kitchener 6.5 n/a
      1150/2695 864/2283 — Blessed Kateri Kitchener 6.4 6.6
      1150/2695 1488/2283 — Bridgeport Kitchener 6.4 5.6
      1223/2695 1242/2283 — St Paul Kitchener 6.3 6
      1296/2695 1308/2283 — MacKenzie King Kitchener 6.2 5.9
      1370/2695 1364/2283 — W.T. Townshend Kitchener 6.1 5.8
      1423/2695 288/2283 St Mark Kitchener 6 7.7
      1423/2695 n/a n/a Edna Staebler Kitchener 6 n/a
      1484/2695 864/2283 Canadian Martyrs Kitchener 5.9 6.6
      1538/2695 1488/2283 — Crestview Kitchener 5.8 5.6
      1538/2695 1915/2283 Our Lady of Grace Kitchener 5.8 4.6
      1646/2695 1242/2283 — Country Hills Kitchener 5.6 6
      1646/2695 1629/2283 — Southridge Kitchener 5.6 5.3
      1700/2695 1124/2283 St Timothy Kitchener 5.5 6.2
      1805/2695 1540/2283 — St Teresa Kitchener 5.3 5.5
      1805/2695 1750/2283 — Suddaby Kitchener 5.3 5
      1856/2695 1789/2283 — Franklin Kitchener 5.2 4.9
      1905/2695 1124/2283 — St Daniel Kitchener 5.1 6.2
      1905/2695 1540/2283 — Sheppard Kitchener 5.1 5.5
      1905/2695 n/a n/a Williamsburg Kitchener 5.1 n/a
      1946/2695 1915/2283 — A R Kaufman Kitchener 5 4.6
      1946/2695 2058/2283 — Forest Hill Kitchener 5 4
      1991/2695 1364/2283 — St Dominic Savio Kitchener 4.9 5.8
      1991/2695 1584/2283 — Glencairn Kitchener 4.9 5.4
      1991/2695 1789/2283 — J F Carmichael Kitchener 4.9 4.9
      2105/2695 1941/2283 — Prueter Kitchener 4.6 4.5
      2149/2695 1864/2283 — St Bernadette Kitchener 4.5 4.7
      2196/2695 1308/2283 St Aloysius Kitchener 4.4 5.9
      2196/2695 1864/2283 — Wilson Avenue Kitchener 4.4 4.7
      2196/2695 1941/2283 — Trillium Kitchener 4.4 4.5
      2238/2695 2120/2283 — Howard Robertson Kitchener 4.3 3.7
      2269/2695 1629/2283 — Meadowlane Kitchener 4.2 5.3
      2328/2695 1965/2283 — Alpine Kitchener 4 4.4
      2409/2695 2041/2283 — King Edward Kitchener 3.6 4.1
      2511/2695 2120/2283 — Rockway Kitchener 3.1 3.7
      2565/2695 2239/2283 — Queen Elizabeth Kitchener 2.7 2.5
      2577/2695 n/a n/a Pioneer Park Kitchener 2.6 n/a
      75/2695 104/2283 — Edward Johnson Guelph 9 8.4
      88/2695 n/a n/a Rickson Ridge Guelph 8.9 n/a
      106/2695 155/2283 — John McCrae Guelph 8.8 8.2
      281/2695 474/2283 — St Michael Guelph 8.1 7.3
      281/2695 621/2283 — Aberfoyle Guelph 8.1 7
      392/2695 374/2283 — Victory Guelph 7.8 7.5
      392/2695 n/a n/a St. Ignatius of Loyola Guelph 7.8 n/a
      479/2695 567/2283 — Mary Phelan Guelph 7.6 7.1
      525/2695 737/2283 St Paul Guelph 7.5 6.8
      525/2695 n/a n/a Saint-René-Goupil Guelph 7.5 n/a
      606/2695 332/2283 — Sir Isaac Brock Guelph 7.3 7.6
      661/2695 n/a n/a Westminster Woods Guelph 7.2 n/a
      849/2695 737/2283 — Taylor Evans Guelph 6.9 6.8
      849/2695 796/2283 — Kortright Hills Guelph 6.9 6.7
      908/2695 419/2283 — Jean Little Guelph 6.8 7.4
      970/2695 1488/2283 St John Guelph 6.7 5.6
      1033/2695 677/2283 — St Francis of Assisi Guelph 6.6 6.9
      1033/2695 1308/2283 Mitchell Woods Guelph 6.6 5.9
      1088/2695 n/a n/a Laurine Avenue Guelph 6.5 n/a
      1150/2695 677/2283 — Central Guelph 6.4 6.9
      1223/2695 n/a n/a St Joseph Guelph 6.3 n/a
      1296/2695 737/2283 — Holy Rosary Guelph 6.2 6.8
      1484/2695 1426/2283 — Waverley Drive Guelph 5.9 5.7
      1538/2695 1308/2283 — Holy Trinity Guelph 5.8 5.9
      1646/2695 1188/2283 — St Peter Guelph 5.6 6.1
      1646/2695 1915/2283 — Gateway Drive Guelph 5.6 4.6
      1646/2695 n/a n/a Ken Danby Guelph 5.6 n/a
      1700/2695 1426/2283 — St Patrick Guelph 5.5 5.7
      1905/2695 2074/2283 — Westwood Guelph 5.1 3.9
      2034/2695 1584/2283 — June Avenue Guelph 4.8 5.4
      2149/2695 1750/2283 — Ottawa Crescent Guelph 4.5 5
      2196/2695 1124/2283 — Ponsonby Guelph 4.4 6.2
      2347/2695 1829/2283 Paisley Road Guelph 3.9 4.8
      2432/2695 1629/2283 Priory Park Guelph 3.5 5.3
      2478/2695 2176/2283 — Brant Avenue Guelph 3.3 3.3
      2533/2695 1915/2283 — Fred A Hamilton Guelph 3 4.6
      2565/2695 2100/2283 — Willow Road Guelph 2.7 3.8
      281/2695 226/2283 — St Elizabeth Cambridge 8.1 7.9
      661/2695 796/2283 — Woodland Park Cambridge 7.2 6.7
      780/2695 864/2283 — Hillcrest Cambridge 7 6.6
      970/2695 567/2283 — Mother Theresa Cambridge 6.7 7.1
      970/2695 621/2283 — Blair Road Cambridge 6.7 7
      970/2695 737/2283 — Saginaw Cambridge 6.7 6.8
      970/2695 925/2283 — Holy Spirit Cambridge 6.7 6.5
      1033/2695 1308/2283 — Saint-Noël-Chabanel Cambridge 6.6 5.9
      1033/2695 1364/2283 Tait Street Cambridge 6.6 5.8
      1088/2695 1124/2283 Preston Cambridge 6.5 6.2
      1150/2695 864/2283 — Silverheights Cambridge 6.4 6.6
      1150/2695 1188/2283 — Clemens Mill Cambridge 6.4 6.1
      1223/2695 n/a n/a Ryerson Cambridge 6.3 n/a
      1296/2695 864/2283 — St Augustine Cambridge 6.2 6.6
      1370/2695 1674/2283 — Our Lady of Fatima Cambridge 6.1 5.2
      1484/2695 1124/2283 — St Joseph Cambridge 5.9 6.2
      1538/2695 1789/2283 — St Francis Cambridge 5.8 4.9
      1805/2695 1426/2283 — Grand View Cambridge 5.3 5.7
      1805/2695 1488/2283 — Hespeler Cambridge 5.3 5.6
      1805/2695 n/a n/a St Gregory Cambridge 5.3 n/a
      1856/2695 1750/2283 — Coronation Cambridge 5.2 5
      1991/2695 1965/2283 — Elgin Street Cambridge 4.9 4.4
      1991/2695 2074/2283 — St Ambrose Cambridge 4.9 3.9
      2034/2695 1426/2283 — Parkway Cambridge 4.8 5.7
      2149/2695 1989/2283 — Avenue Road Cambridge 4.5 4.3
      2196/2695 1674/2283 — Christ The King Cambridge 4.4 5.2
      2238/2695 1709/2283 — Chalmers Street Cambridge 4.3 5.1
      2269/2695 1941/2283 — St Vincent de Paul Cambridge 4.2 4.5
      2328/2695 2041/2283 — Centennial Cambridge 4 4.1
      2364/2695 2219/2283 — Manchester Cambridge 3.8 2.8
      2384/2695 1629/2283 St Margaret Cambridge 3.7 5.3
      2409/2695 2074/2283 — Central Cambridge 3.6 3.9
      2511/2695 2206/2283 — Stewart Avenue Cambridge 3.1 2.9
      2577/2695 2159/2283 — St Michael Cambridge 2.6 3.5
      2654/2695 2197/2283 St Peter Cambridge 1.3 3
      • 0全省最差的在剑桥? 2012-03-05 12:54 #105264
        2654/2695 2197/2283 St Peter Cambridge 1.3 3
        • 0无可争议 2012-03-05 13:15 #105274
          这个不应该感到奇怪吧?学校好坏的最重要因素是当地人的素质,Cambridge那边总体素质本地区最挫
          • 0呵呵 2012-03-05 13:19 #105276
            但你的言语有争议
            • 0fact 2012-03-05 13:35 #105282
              没办法,事实如此,即使有人受刺激也是事实
              • 0你们不知道的秘密 2012-03-05 16:19 #105315
                其实这可以化坏事为好事,中国人容易在里面拿前几名,这样上大学一样的拿奖学金
                • 0。 2012-03-05 16:51 #105316
                  这倒是说实话。如果孩子自觉,在那种地方未必是坏事,就怕是不自觉,就近朱者赤了
                  • 0是曲线救国的一个好办法 2012-03-05 16:54 #105317
                    只要不吸毒,不打架,最后有出息的几率非常大
          • 0:-D :-D 2012-03-05 13:32 #105280
            cambridge大学最好
      • 0uwocosco 2012-03-05 13:25 #105278
        我擦,Empire退步很厉害嘛,以前一直仰望它。
      • 0Edna Staebler 怎么这么差啊? 2012-03-05 16:04 #105313
        Edna Staebler 怎么这么差啊? 和华西村又不远
        • 0素质肯定不高 2012-03-05 16:15 #105314
          垃圾场附近
        • 0好学校基本都在waterloo 2012-03-05 20:56 #105338
          对啊,太挫了,住在waterloo,还得去kitchener上小学,怎么划片的啊
        • 0正确理解安省小学排名 2012-03-05 22:22 #105345
          不要一味相信排名,先看看underline formula.有兴趣的家长可以读一读Fraser Institute Report Card开头的解释,用的都是EQAO三六年级考试的成绩,加上gender gap.
          举例比较Edna Staebler和J W Gerth两所五年内新的小学(见Report Card第115页):两校六年级人数相当,2011年的考试成绩都相当,ES还稍好一些,但是遇上gender gap(ES六年级女生比男生好),Overall rating ES就只有6,JW却是7,排名一下差了700多。所以说学校并没有排名说得那么差。男女生的差异对六年级小朋友来说很正常,别在意。
          http://www.fraserinstitute.org/research-news/display.aspx?id=18083
          • 0最后还不是需要高考排名录取 2012-03-05 22:30 #105346
            这道理跟高考一样,你可以说没必要重视高考
            • 0正确理解安省小学排名 2012-03-05 22:43 #105347
              两者没有可比性
              高考有利益,竞争在内,这儿的考试不和学校申请funding,program,老师的评估挂钩。做排名的Fraser Institute也不和考试机构EQAO有瓜葛。换个agency,换几个indicator出来的排名就会不一样,所以没必要较真。
        • 0uwocosco 2012-03-05 22:53 #105349
          好险,当年差点儿把房子买在那边。